mineralisch & trocken
fruchtig & feinherb
verführerisch & edelsüß
Da bleibt kein Wunsch unerfüllt. Vegane Weine
Da bleibt kein Wunsch unerfüllt. Vegane Weine
Unsere Gutsweine sind die Basis unseres Sortiments und bieten einen idealen Einstieg in die Welt der Leitzgen Weine. Sie sind der unkomplizierte Genuss für jeden Tag und bieten unbeschwerten Trinkspaß. Jede einzelne Flasche zeigt den typischen Charakter der jeweiligen Rebsorte.
Elbling
Unser Sommerwein aus unserem Rosengarten
Der Elbling ist eine uralte Kulturrebe, die bereits die Römer als „Albus – der Weiße“ anbauten. Im Mittelalter war der Elbling in Mitteleuropa weit verbreitet. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Champagne und im Burgund pflanzte man diese Rebe an.
Die heutige Anbaufläche an Elbling entlang der Mosel beträgt etwa noch 500 ha. Somit ist der Elbling eine wahre Rarität unter den autochthonen Rebsorten. Durch gezielte Ertragsreduzierung (z.B. bis zu 30 % Traubenreduzierung vor der Lese) und moderne Vinifikation bauen wir den Elbling in unserem Weingut zu einem ganz besonderen Wein aus.
In unserem Elbling spiegeln sich Frische und Leichtigkeit wider. Ein spritziger, lebendiger Sommerwein mit dem Duft nach knackigen Äpfeln und dennoch mit einer geringen Säure.
RS: ca. 11,0 g/L
Rivaner "orange"
Die Rebsorte Rivaner (Müller-Thurgau) ist eine der meistverbreiteten Rebsorten in Deutschland. Sie wurde 1882 von H. Müller aus Thurgau an der damals königlichen Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Geisenheim gezüchtet. Ursprünglich nahm man an, dass Rivaner eine Kreuzung zwischen Riesling & Silvaner ist. Nach einer neuen Analyse handelt es sich tatsächlich aber um eine Kreuzung zwischen Riesling & Gutedel. Genauer gesagt aus „Mutter“ Riesling und „Vater“ Royale Madeleine.
Der Rivaner duftet nach Birne und Cassis. Im Gaumen schmeckt man eine dezente Muskatnote. Durch seine milden Säurewerte ist er besonders magenfreundlich.
Näheres zur Machart „orange“:
Die Gärung auf der Maische löst während dem langen Kontakt mit der Beerenhaut wertvolle Mineralstoffe, die im Wein zu einem besonders kräftigen Geschmack beitragen. Lassen Sie sich auf diesen etwas anderen Rivaner ein.
RS: ca. 9,4 g/L
Riesling trocken
Die Rieslingrebe wurde ca. 1500 erstmalig urkundlich erwähnt. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um eine Wildrebe vom Oberrhein. Der Riesling reift sehr spät und stellt daher hohe Anforderungen an die Lage. In ihrer Lagerfähigkeit sind Rieslingweine unübertroffen.
Ausgesuchte Lagen kommen für unseren Gutsriesling mit der würzig mineralischen Note in Frage. Er ist ein unkomplizierter typischer Moselriesling mit Rasse und feinem Spiel. Der Wein für jeden Tag.
RS: ca. 8,9 g/L
Riesling halbtrocken
Die Rieslingrebe wurde ca. 1500 erstmalig urkundlich erwähnt. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um eine Wildrebe vom Oberrhein. Der Riesling reift sehr spät und stellt daher hohe Anforderungen an die Lage. In ihrer Lagerfähigkeit sind Rieslingweine unübertroffen.
Ausgesuchte Lagen kommen für unseren Gutsriesling mit der würzig mineralischen Note in Frage. Er ist ein unkomplizierter typischer Moselriesling mit Rasse und feinem Spiel. Der Wein für jeden Tag.
RS: ca. 17,2 g/L
Unsere Weine stammen aus dem Anbaugebiet Mosel. Alle unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite. Die Herkunft aller unserer Weine und Sekte ist Deutschland.
Aus unseren besten Lagen erzeugen wir unsere feinen Klassiker. Sie vereinen eine klare Struktur und den besonderen Gebiets-Charakter unserer Calmont-Region. Lage für Lage spiegeln diese Riesling-Weine mit allen ihren Facetten unser Terroir wider.
Die einzigartige Einzellage Calmont (mit 130% Steigung = ca. 62° Grad steilste Weinbergslage Europas) mit der optimalen Kombination aus klimatischen Bedingungen, Hangneigung und Sonneneinstrahlung ermöglicht unvergleichlich mineralische und fruchtige Weine mit ausgeprägt eigenwilligem Charakter.
Calmont Riesling trocken AUSVERKAUFT !
Bezeichnung: | Leitzgen Calmont steilste Weinbergslage Europas |
---|---|
Geschmack: | trocken der fruchtige Klassiker |
Jahrgang: | 2023 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 80 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen, Devonschiefer |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 12,5 % vol Restsüße: ca. 9,3 g/L |
Tipp: | zu gegrillten Garnelen in Aioli-Wildkräuter-Schaum |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Calmont ★ Riesling (88 Punkte)
Bezeichnung: | Leitzgen Calmont ★ |
---|---|
Geschmack: | 10 Monate Feinhefelager der Aromatische, vollmundig, tiefgründig Duft nach Quitte, Pfirsich und Mangos |
Jahrgang: | 2021 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 80 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen, Devonschiefer |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 12,5 % vol Restsüße: ca. 11,0 g/L |
Tipp: | zum Saibling mit Zitronen-Butter-Sauce |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Pfirsichgarten ★ Riesling EDELSÜSS
Bezeichnung: | Leitzgen Pfirsichgarten ★ NEU – edelsüß ! |
---|---|
Geschmack: | EDELSÜSS 10 Monate Feinhefelager der Würzige, gehaltvoll, markant |
Jahrgang: | 2022 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 80 °Oechsle |
Bodenart: | tiefgründiger Schieferboden |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 9,5 % vol Restsüße: ca. 56,0 g/L |
Tipp: | zu Entenbrust mit Sesam und Teriyaki-Sauce |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Frauenberg ★ Riesling feinherb
Bezeichnung: | Leitzgen Frauenberg ★ |
---|---|
Geschmack: | feinherb 10 Monate Feinhefelager der Vollmundige, blumig und intensiv feine Mineralnote |
Jahrgang: | 2022 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 97 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen, Devonschiefer |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 12 % vol Restsüße: ca. 18,6 g/L |
Tipp: | zum Schmorbraten mit Kohlrabi |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Calmont Riesling feinherb (mit dem Apollo-Falter)
Bezeichnung: | Leitzgen Calmont steilste Weinbergslage Europas |
---|---|
Geschmack: | feinherb der feinherbe Klassiker |
Jahrgang: | 2023 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 86 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen, Devonschiefer |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 11,5 % vol Restsüße: 22,8 g/L |
Tipp: | zum Hähnchen-Curry mit Erdnuss-Sauce |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Calmont TERROIR Riesling feinherb (89 Punkte)
Bezeichnung: | Leitzgen Calmont Terroir steilste Weinbergslage Europas |
---|---|
Geschmack: | feinherb 16 Monate Feinhefelager der Besondere, feinblumig lebendig, voluminös, aus unseren besten Trauben |
Jahrgang: | 2018 |
Rebsorte: | Riesling mehrfach selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 95 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen, Devonschiefer |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 13,0 % vol Restsüße: ca. 12,0 g/L |
Tipp: | zu Edelfisch-Ragout mit Wildreis |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Calmont fruchtsüß (unser Lurchi-Wein!) 87 Punkte
Bezeichnung: | Leitzgen Calmont steilste Weinbergslage Europas |
---|---|
Geschmack: | fruchtsüß, filigran & erfrischend mit dezenter Fruchtsüße der leichte Klassiker |
Jahrgang: | 2022er |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 90 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen, Devonschiefer |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 10,5 % vol Restsüße: ca. 39,6 g/L |
Tipp: | zum Hähnchen-Curry mit roten Linsen |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Calmont Riesling Auslese edelsüß 0,5l - AUSVERKAUFT !
Bezeichnung: | Leitzgen Calmont Auslese |
---|---|
Geschmack: | edelsüße Spezialität mehrfach selektiert, ein Wein der auf der Zunge tanzt Gelbe Fruchtaromen wie Mango und Pfirsich prägen diesen Selektionswein |
Jahrgang: | Ausverkauft ! |
Rebsorte: | Riesling mehrfach selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Auslese 113 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 8,0 % vol Restsüße: ca. 113,0 g/L |
Tipp: | zu Mousse au Chocolat mit Maracuja-Kumquat-Kompott |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Frauenberg Riesling Auslese edelsüß 0,5l (88 Punkte)
Bezeichnung: | Leitzgen Frauenberg Auslese |
---|---|
Geschmack: | edelsüße Spezialität selektiert, Ein Bukett nach vollreifen Beeren und exotischen Früchten prägen diesen Selektionswein |
Jahrgang: | 2017 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Auslese 100 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 8,0 % vol Restsüße: ca. 88,0 g/L |
Tipp: | zur Bayerischen Creme mit Tonkabohne und Himbeer-Sauce |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Unsere Weine stammen aus dem Anbaugebiet Mosel. Alle unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite. Die Herkunft aller unserer Weine ist Deutschland.
Bei unseren Selektionsweinen handelt es sich um unsere Top-Linie. Sie sind das Ergebnis ausgesuchter bestimmter Trauben einzelner Lagen. Jeder dieser Selektionsweine ist individuell ausgebaut und selektioniert. Sie sind von kräftiger Struktur und bringen den Charakter des Weines zum Ausdruck, besonders nach längerer Reifezeit.
TRADITION Riesling echt trocken
Bezeichnung: | Leitzgen TRADITION |
---|---|
Geschmack: | trocken 9 Monate Feinhefelager für Echt-Trocken-Trinker völlig durchgegoren, herzhaft, trocken |
Jahrgang: | 2023 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 87 °Oechsle |
Bodenart: | tiefgründige Schieferterrassen |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 13,5 % vol Restsüße: ca. 3,0 g/L |
Tipp: | zu Spareribs mit BBQ-Sauce |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
PRESTIGE Riesling feinherb
Bezeichnung: | Leitzgen PRESTIGE der mineralisch-Würzige |
---|---|
Geschmack: | feinherb 10 Monate Feinhefelager von über 60-jährigen Reben duftig, voluminös, zarte Pfirsichnote |
Jahrgang: | 2022 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 80 °Oechsle |
Bodenart: | Schieferterrassen, Devonschiefer |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 12,0 % vol Restsüße: ca. 17,4 g/L |
Tipp: | zum Reh-Ragout mit Serviettenknödel |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
ELEGANCE Riesling halbtrocken - AUSVERKAUFT !
Bezeichnung: | Leitzgen ELEGANCE |
---|---|
Geschmack: | halbtrocken der Vollmundige ausgewogene Fruchtsüße, feine Aromatik 6 Monate Feinhefelager |
Jahrgang: | 2018 – LEIDER AUSVERKAUFT ! |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Spätlese 91°Oechsle |
Bodenart: | tiefgründiger Schieferboden |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 12,0 % vol Restsüße: ca. 15,8 g/L |
Tipp: | zu Zander mit gebratenem Spargel |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
SPIELEREI Riesling feinherb (91 Punkte)
Bezeichnung: | Leitzgen SPIELEREI |
---|---|
Geschmack: | feinherb der Gaumenschmeichler harmonisch & feinblumig |
Jahrgang: | 2022 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 74 °Oechsle |
Bodenart: | tiefgründiger Schieferboden |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 3 – 5 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 11,0 % vol Restsüße: ca. 33,6 g/L |
Tipp: | zu Käse- & Spinatknödel mit geschmortem Spitzkohl |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
AVANTGARDE Riesling edelsüß (88 Punkte)
Bezeichnung: | Leitzgen AVANTGARDE |
---|---|
Geschmack: | edelsüß der Edle feine Süße hochreifer Trauben ein Wein zum Verlieben |
Jahrgang: | 2021 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Qualitätswein 79 °Oechsle |
Bodenart: | tiefgründiger Schieferboden |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 6 – 8 Jahre bei 10 – 12 °C |
Analyse: | Alkohol: 7,5 % vol Restsüße: ca. 81,4 g/L |
Tipp: | zu asiatischen Wok-Gerichten |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Unsere Weine stammen aus dem Anbaugebiet Mosel. Alle unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite. Die Herkunft aller unserer Weine und Sekte ist Deutschland.
Hier finden Sie feinste Tröpfchen für besondere Anlässe, die nicht in jedem Jahr wachsen.
Riesling Eiswein edelsüß 0,375l - leider ausverkauft !!!
Bezeichnung: | Leitzgen Eiswein |
---|---|
Geschmack: | edelsüß, opulent, mächtig, schmeichelnd weiche Säure |
Jahrgang: | 2012 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, am 12.12.2012 bei minus 8,5 °C von Hand gelesen |
Qualitätsstufe: | Eiswein 145 °Oechsle |
Bodenart: | tiefgründige Schieferterrassen |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C |
Lagerfähigkeit: | 20 – 25 Jahre bei 8 °C |
Analyse: | Alkohol: 9,5 % vol Restsüße: ca. 151,0 g/L |
Tipp: | zu Gänseleberpastete mit Feldsalat und getoastetem Brioche |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Calmont Riesling Beerenauslese edelsüß 0,375l
Bezeichnung: | Leitzgen Calmont Beerenauslese Jede Flasche wurde einzeln versiegelt und ist ein Unikat. |
---|---|
Geschmack: | edelsüß |
Jahrgang: | 2009 |
Rebsorte: | Riesling selektiertes Lesegut, Beere für Beere von Hand sortiert |
Qualitätsstufe: | Beerenauslese 124 °Oechsle |
Bodenart: | Devonschieferboden |
Trinktemperatur: | 8 – 10 °C Lassen Sie dem Wein Zeit zum atmen! |
Lagerfähigkeit: | 20 – 25 Jahre bei 8 °C |
Analyse: | Alkohol: 8,0 % vol Restsüße: ca. 143,0 g/L |
Tipp: | zu mariniertem Obstsalat mit Vanille-Krokant-Eis |
Qualitätswein (QbA): | 55 ° bis 72 °Oechsle |
---|---|
Kabinett: | 73 ° bis 79 °Oechsle |
Spätlese: | 80 ° bis 87 °Oechsle |
Auslese: | 88 ° bis 109 °Oechsle |
Unsere Weine stammen aus dem Anbaugebiet Mosel. Alle unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite. Die Herkunft aller unserer Weine und Sekte ist Deutschland.
Bei der Herstellung unserer Weine achten wir bewusst auf die Vermeidung von Histamin ! Die Weine sind histaminarm.
Wussten Sie schon, dass
wir K E I N E tierischen Hilfsmittel zur Vinifizierung einsetzen ?
Die Mostklärung erfolgt ausschließlich durch die natürliche Sedimentation, dies ist ein besonders schonendes und qualitätsförderndes Verfahren.
Dazu benötigt der Wein allerdings mehr Zeit.
Deshalb füllen wir unsere Weine oft erst mehr als 1 Jahr später auf die Flasche !
Unsere Weine stammen aus dem Anbaugebiet Mosel. Alle unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite. Die Herkunft aller unserer Weine und Sekte ist Deutschland.
Liefer- und Versandmöglichkeiten:
der Umwelt zuliebe …..
Versandgrößen: 6 oder 12 Flaschen pro Karton zu 9,50 € pro Karton maximal 20 kg . Versand der Pakete nur innerhalb Deutschland ohne Inseln.
Gerne liefern wir in Original 6-er bzw. 12-er Kartons per Spedition auf Halbpalette ab 156 Flaschen (z.B. als Sammelbestellung). Bei Halb- und Euro-Paletten berechnen wir € 25,00 brutto plus anteilige Energie- bzw. Rohstoff-, Dieselzuschlag.
Oder Sie vereinbaren einen Abholtermin und holen sich ihre Lieblingsweine in Original 6-er bzw. 12-er Kartons direkt im Weingut ab.
Auf Cales 28
56814 Bremm
Telefon: 02675 1673
Fax: 02675 1709
E-Mail: info@leitzgen-weine.de
Winter-Öffnungszeiten (November bis April):
wochentags nach vorheriger Vereinbarung
donnerstags und sonntags geschlossen
Sommer-Öffnungszeiten (Mai – Oktober):
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag:
13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Samstag:
10:00 Uhr – 15:00 Uhr
donnerstags und sonntags geschlossen
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OKWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.
Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.
Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.
Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.
Google Webfont Einstellungen:
Google Maps Einstellungen:
Google reCaptcha Einstellungen:
Vimeo und YouTube Einstellungen:
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.
Datenschutz